
15858612255
商务合作:0576-86302999

| 方面 | 核心内容 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 定义 | 先进制造技术 | 车铣复合加工不是简单地将车床和铣床的功能拼凑在一起,而是将车削、铣削、钻孔、攻丝等多种加工工艺高度集成于一台数控机床上。它通过多轴联动控制(如X、Y、Z、A、C轴),实现工件与刀具合成运动的复杂加工。 |
| 核心工艺 | 1. 一次装夹,多工序完成 | 这是车铣复合最核心的工艺理念。工件在机床上仅需一次装夹定位,即可按程序顺序完成车外圆、铣平面、钻孔、攻丝等多种加工任务,避免了在多台设备间转移和重复装夹。 |
| 2. 复杂的编程与数控系统 | 工艺实现依赖于先进的数控系统。编程人员需综合运用车、铣编程逻辑,合理规划刀具路径和加工顺序,以防止干涉并优化效率。机床通常配备在线测量功能,可在加工过程中进行关键尺寸的检测与补偿。 | |
| 3. 针对性的工艺设计 | 工艺设计需充分考虑加工顺序、刀具选择和装夹方式。例如,优先安排热处理,合理使用中心架和尾座顶尖以提高细长零件加工时的稳定性等。 | |
| 主要优点 | 1. 大幅提高加工精度 | 由于减少多次装夹,从根本上避免了因转换定位基准而产生的累积误差。同时,一次装夹完成加工也更好地保证了各加工特征之间的位置精度。 |
| 2. 显著提升生产效率 | 大幅缩短产品制造工艺链,减少了工件在不同机床间的周转、等待时间以及装卡调整等生产辅助时间,从而加快生产周期。 | |
| 3. 降低综合成本 | 虽然单台设备投资较高,但由于减少了所需机床和专用工装夹具的数量,节约了车间占地面积和设备维护成本,从整体上降低了固定资产投资和生产管理成本。 | |
| 4. 增强生产灵活性 | 一台车铣复合机床能够快速适应不同工件的加工需求,只需更换程序和刀具即可切换生产任务,非常适合多品种、小批量的柔性制造模式。 |
| 类别 | 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 床身最大工件回转直径 | mm | Φ300 |
| 排刀板上最大工件回转直径 | mm | Φ200 | |
| 托板上最大工件回转直径 | mm | Φ300 | |
| 最大工件车削直径(盘类) | mm | Φ160 | |
| X/Z轴 | Z轴/Z轴最大行程 | mm | X350/Z300 |
| X/Z轴快移速度 | mm/min | 18000/18000 | |
| X/Z轴驱动电机扭矩(功率) | Nm(Kw) | 11(1.5) | |
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | / | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ48 | |
| 主轴最高转速 | r/min | 4500 | |
| 伺服电主轴功率 | kw | 3.7/5.5 | |
| 刀架 | 刀架 | / | 直排刀架/8 |
| 刀方规格 | mm | ≥20×20 | |
| 机床重量 | 净重(约) | kg | 3100 |
| 外形尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3140×1530×1810 |
下一篇:实现电主轴车床降低成本的措施